| AXIS | INDOSAT ALTERNATIF : | INDOSAT | ||||||||
| EAX1 = 1.350 | ( IM3 ,MENTARI ,STARONE ) | ( IM3 ,MENTARI ,STARONE ) | ||||||||
| EAX5 = 5.300 | EIA5 = 6.000 | EI5 = 5.100 | ||||||||
| EAX10 = 10.100 | EIA10 = 10.950 | EIG5 (gprs) = 5.100 | ||||||||
| EAX25 = 24.700 | EIA20 = 20.600 | EI10 = 9.850 | ||||||||
| EAX50 = 48.950 | EIA25 = 25.700 | EI20 = 19.200 | ||||||||
| EAX100 = 97.450 | EIA50 = 51.200 | EI25 = 23.950 | ||||||||
| EIA75 = 76.700 | EI50 = 47.700 | |||||||||
| AS JAWA BARAT : | EIA100 = 102.200 | EI75 = 71.350 | ||||||||
| EAB5 = 5.550 | im3 sms alternatif | EI100 = 95.100 | ||||||||
| EAB10 = 10.450 | ISA5 = 6.000 | im3 sms | ||||||||
| EAB25 = 26.050 | ISA8 = 8.700 | IS5 = 5.100 | ||||||||
| IS8 = 8.050 | ||||||||||
| AS NASIONAL | MENTARI | IS30 = 28.650 | ||||||||
| EAW5 = 5.700 (lbh murah) | EM5 = 5.100 | |||||||||
| EA5 = 6.000 | EM10 = 9.850 | XL XTRA | ||||||||
| EAW10 = 10.500 (lbh murah) | EM20 = 19.200 | EXX10 = 10.100 | ||||||||
| EA10 = 10.800 | EM25 = 23.950 | EXX50 = 48.950 | ||||||||
| EA15 = 16.450 | EM50 = 47.700 | EXX100 = 97.800 | ||||||||
| EAW25 = 25.700 (lbh murah) | EM75 = 71.350 | |||||||||
| EA25 = 26.700 | EM100 = 95.100 | THREE | ||||||||
| EA50 = 49.600 | EM150 = 142.500 | ET1 = 1.350 | ||||||||
| EA100 = 97.700 | ET3 = 3.350 | |||||||||
| MENTARI ALTERNATIF | ET5 = 5.200 | |||||||||
| AS NASIONAL ALTERNATIF | EMA5 = 6.000 | ET10 = 10.000 | ||||||||
| EAA5 = 6.450 | EMA10 = 10.950 | ET30 = 29.300 | ||||||||
| EAA10 = 11.200 | EMA20 = 20.600 | ET50 = 48.500 | ||||||||
| EAA15 = 17.200 | EMA25 = 25.700 | ET100 = 97.000 | ||||||||
| EAA25 = 27.200 | EMA50 = 51.200 | |||||||||
| EAA50 = 51.200 | EMA75 = 76.700 | XL REGULAR / JEMPOL | ||||||||
| EAA100 = 99.200 | EMA100 = 102.200 | EXR5 = 5.200 | ||||||||
| EMA150 = 153.200 | EXR10 = 10.100 | |||||||||
| ESIA | EXR25 = 24.600 | |||||||||
| EE1 = 1.400 | SIMPATI JAWA BARAT | EXR50 = 48.950 | ||||||||
| EE5 = 5.200 | ESB5 = 5.500 | EXR100 = 97.800 | ||||||||
| EE10 = 10.100 | ESB10 = 10.050 | EXR200 = 196.200 | ||||||||
| EE15 = 15.000 | ESB20 = 19.850 | |||||||||
| EE20 = 19.900 | ESB50 = 49.250 | FREN | ||||||||
| EE25 = 24.300 | FN10 = 9.850 | |||||||||
| EE50 = 47.800 | SIMPATI NASIONAL | FN25 = 24.300 | ||||||||
| EE100 = 93.900 | ESW5 = 5.600 (lbh murah) | FN50 = 48.450 | ||||||||
| EE150 = 140.200 | ES5 = 5.950 | FN100 = 96.700 | ||||||||
| EE250 = 232.950 | ESW10 = 10.200 (lbh murah) | FN150 = 145.200 | ||||||||
| ES10 = 10.700 | FN200 = 193.700 | |||||||||
| HEPI | ESW20 = 20.000 (lbh murah) | FN300 = 290.200 | ||||||||
| EHP5 = 5.400 | ES20 = 20.150 | FN500 = 485.200 | ||||||||
| EHP10 = 9.950 | ES50 = 49.150 | |||||||||
| EHP25 = 24.300 | ES100 = 95.400 | SMART | ||||||||
| EHP50 = 48.450 | ES150 = 139.450 | EMR5 = 5.100 | ||||||||
| EHP100 = 96.700 | EMR10 = 9.900 | |||||||||
| SIMPATI NASIONAL ALTERNATIF | EMR20 = 19.200 | |||||||||
| FLEXY | ESA5 = 6.700 | EMR50 = 47.200 | ||||||||
| FL5 = 5.200 | ESA10 = 11.700 | EMR100 = 94.200 | ||||||||
| FL10 = 9.950 | ESA20 = 20.700 | |||||||||
| FL20 = 19.450 | ESA50 = 50.050 | STARONE | ||||||||
| FL50 = 47.200 | ESA100 = 98.050 | SR5 = 5.300 | ||||||||
| FL100 = 93.950 | ESA150 = 144.700 | SR10 = 10.200 | ||||||||
| FL150 = 141.200 | SR20 = 19.350 | |||||||||
| FL250 = 235.200 | ||||||||||
Kamis, 15 Januari 2009
DAFTAR HARGA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar